
产品概述
麦科信 (Micsig) 高频交直流电流探头 CP 系列,核心性能突出:带宽高达 10MHz,最大连续电流 300Arms,搭配 1% 的高精度与 1mA 的高分辨率,能精准捕获电流波形并提供高精度测量结果;同时采用双量程设计,覆盖小信号精密检测与大电流瞬态分析,助力工程师优化产品设计。使用便利与兼容性表现优异:钳口直径20mm,钳口设计简单易用,消磁和自动调零可一键完成,内置过流报警设计,提醒量程切换;采用标准 BNC 接口,兼容所有品牌示波器;适配新能源、工业电子等多场景测试需求。
优秀的设计
一键自动调零+消磁,操作简单高效,测量更快捷精准
过流报警设计,提醒量程切换,确保测试安全
采用标准BNC接口设计,适用所有品牌示波器


轻松驾驭大电流测量
支持测量最大300Arms大电流,精准捕捉交流信号。
(图为CP3008测量300Arms大电流信号结果)
应用领域
新能源汽车设计、开关电源设计、电工实验、、半导体器件设计、航空电子设计、逆变器 / 变压器设计、电子镇流器设计、工控/ 消费电子设计、发动机驱动装置设计、电力电子和电力传动实验设计

型号 | CP3008 | CP3005 | CP1510 |
|---|---|---|---|
带宽 | DC-8MHz | DC-5MHz | DC-10MHz |
上升时间 | ≤ 53ns | ≤ 70ns | ≤ 46ns |
量程 | 50Arms(50A) 300Arms(300A) | 50Arms(50A) 300Arms(300A) | 30Arms(30A) 150Arms(150A) |
最大测量电流 | 300Arms,500Apk | 300Arms,500Apk | 150Arms,300Apk |
精度 (DC,45-66Hz 最大连续电流 ) | ±1% ±10mA(50A) ±1% ±100mA(300A) | ±1% ±10mA(50A) ±1% ±100mA(300A) | ±1% ±10mA(30A) ±1% ±100mA(150A) |
分辨率 | 10mA(50A) 100mA(300A) | 10mA(50A) 100mA(300A) | 10mA(30A) 100mA(150A) |
噪声 | <1.5mArms(50A) <12mArms(300A) | <1.5mArms(50A) <12mArms(300A) | <1.5mArms(30A) <10mArms(150A) |
输出灵敏度 | 1V / 10A(50A,10X ) 1V / 100A(300A,100X) | 1V / 10A(50A,10X ) 1V / 100A(300A,100X) | 1V / 10A(30A,10X ) 1V / 100A(150A,100X) |
过流报警值 | ≥ 50Apk(50A) ≥ 300Apk(300A) | ≥ 50Apk(50A) ≥ 300Apk(300A) | ≥ 30Apk(30A) ≥ 150Apk(150A) |
钳口直径 | 20mm | 20mm | 20mm |
供电方式 | DC 12V适配器 | ||
示波器端接口 | 通用标准BNC接口,可搭配所有品牌示波器使用 | ||

